Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Domy Choszczno 9.12.2009 144435.00 108236.25
Domy Żywiec 26.11.2009 65275.00 43571.00
Domy Tarnowskie Góry 17.11.2009 233000.00 174750.00
Domy Ząbkowice Śląskie 6.11.2009 405700.00 304275.00
Domy Żywiec 29.10.2009 194710.00 146033.00
Domy Żywiec 29.10.2009 194710.00 146033.00
Domy Słupsk 23.10.2009 486000.00 324000.00
Domy Tomaszów Lubelski 8.10.2009 155500.00 116625.00
Domy Słupca 8.10.2009 68060.00 51045.00
Domy Kłodzko 6.10.2009 223400.00 167550.00
Domy Lublin 5.10.2009 519160.00 389370.00
Domy Opatów 5.10.2009 193937.50 129291.70
Domy Bielsko ? Podlaskie 5.10.2009 210000.00 157500.00
Domy Lwówek Śląski 2.10.2009 815200.00 611400.00
Domy Kielce 1.10.2009 115319.00 86489.25

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 0
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej