Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Domy Gdańsk 26.8.2009 460321.00 306881.00
Domy Tarnów 25.8.2009 518000.00 345333.00
Domy Poznań 24.8.2009 410800.00 308100.00
Domy Lubań 21.8.2009 56136.00 10569.00
Domy Lubań 21.8.2009 331424.00 248568.00
Domy Lubań 21.8.2009 435900.00 326925.00
Domy Ełk 20.8.2009 66600.00 49950.00
Domy Poznań 19.8.2009 58650.00 43988.00
Domy Cieszyn 19.8.2009 328000.00 218666.67

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej