| Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Lokale przemysłowe i usługowe | Staszów | 8.10.2009 | 346820.00 | 231213.33 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Dzierżoniów | 8.10.2009 | 622810.00 | 467107.50 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Oleśnica | 7.10.2009 | 54849.00 | 41136.75 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Tomaszów Lubelski | 5.10.2009 | 170944.00 | 353208.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Lwówek Śląski | 2.10.2009 | 815200.00 | 611400.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Staszów | 1.10.2009 | 120570.00 | 90427.50 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Wałbrzych | 31.8.2009 | 3677000.00 | 2.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Przeworsk | 31.8.2009 | 2525246.00 | 1683497.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Mława | 27.8.2009 | 948980.00 | 632654.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Kielce | 27.8.2009 | 202000.00 | 134667.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Żywiec | 27.8.2009 | 215700.00 | 161775.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Ełk | 27.8.2009 | 4500000.00 | 3375000.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Żywiec | 27.8.2009 | 345200.00 | 258900.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Żywiec | 27.8.2009 | 42900.00 | 32175.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Opole | 26.8.2009 | 1677200.00 | 1257900.00 |
|
|
![]() |
Newsletter
Codziennie nowa bezpłatna porada!
- 0
- 1
- 1
- 2
- 3
- 1
- 3
- odpowiedzi i porad prawnych
- Gdy właściciel odmawia przyjęcia wypowiedzenia o wynajem mieszkania [neko221] [1]
- Matka samotnie wychowująca niepełnosprawne dziecko [rafi1982] [1]
- Wykorzystywanie bazy danych archiwum lotto, czy legalne? [inLaw] [1]
- Formularz SD-Z2 [basia9] [3]
- Karta Różnorodności 2012!! [mieczysław44] [2]
- Ulga na Internet [dana_a] [4]
- Wysokie kary dla premiera Tuska 2012!! [kasiaaa29] [3]
- Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 ! [adam_kulka] [2]
ŚLEDŹ NAJNOWSZE INFORMACJE

Usuwanie danych osobowych z internetu. Będzie łatwiej
Jeśli administrator nie zgodzi się na ich skasowanie, narazi się na karę sięgającą (...)Więcej »

