| Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Lokale przemysłowe i usługowe | Ostrowiec Świętokrzyski | 25.8.2009 | 15390.00 | 11543.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Rypin | 24.8.2009 | 892000.00 | 594670.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Ełk | 20.8.2009 | 48000.00 | 36000.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Lipsko | 20.8.2009 | 551646.00 | 413735.00 |
| Lokale przemysłowe i usługowe | Sandomierzu | 20.8.2009 | 332000.00 | 249000.00 |
|
|
![]() |
Newsletter
Codziennie nowa bezpłatna porada!
- 0
- 1
- 2
- 6
- 9
- 3
- 2
- odpowiedzi i porad prawnych
- wypadek w nocnym lokalu [axel9] [1]
- zaległy czynsz [sherlocok] [1]
- BIK [Vol1211] [1]
- pozwolenie na szambo? [kopirajter] [1]
- grill na osiedlu [emiliana49] [1]
- płaca minimalna w 2013 [klika22] [1]
- mieszkanie własnościowe i osoba na dożywociu - konflikt [olgaaa3] [1]
- Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 ! [adam_kulka] [2]
ŚLEDŹ NAJNOWSZE INFORMACJE

Rząd uprości faktury i podniesie VAT
Zabroni również odliczać paliwo do firmowych samochodów na kolejny (...)Więcej »


