Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Mieszkania Wrocław 27.5.2010 220000.00 165000.00
Mieszkania Częstochowa 7.5.2010 104800.00 69867.00
Mieszkania Zielona Góra 22.3.2010 52.80 35.20
Mieszkania Wrocław 26.1.2010 256000.00 192000.00
Mieszkania Tarnowskie Góry 18.1.2010 120000.00 90000.00
Mieszkania Lubań 2.12.2009 130307.00 86871.00
Mieszkania Żywiec 26.11.2009 64400.00 48300.00
Mieszkania Żywiec 26.11.2009 64400.00 48300.00
Mieszkania Gdańsk 9.11.2009 318450.00 238837.50
Mieszkania Kraków 5.11.2009 445125.00 333843.75
Mieszkania Kraków 4.11.2009 279369.00 209526.75
Mieszkania Bytom 4.11.2009 52610.00 35073.00
Mieszkania Mikołów 4.11.2009 369236.00 246157.33
Mieszkania Słupsk 30.10.2009 38000.00 28500.00
Mieszkania Żywiec 29.10.2009 77600.00 51733.00

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej