Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

6 Marca 2012

Odsetki od zaległości podatkowych

Okres Stopa % w stosunku rocznym Źródło
Od 9 czerwca 2011 r. 14 % M.P.2011.50.557
Od 12 maja 2011 r. 13,50 % M.P.2011.39.446
Od 6 kwietnia 2011 r. 13 % M.P.2011.31.361
Od 20 stycznia 2011 r. 12,50 % M.P.2011.8.75
Od 9 listopada 2010 r. 12 % M.P.2010.83.993
Od 25 czerwca 2009 r. 10% M.P.2009.41.654
Od 26 marca 2009 r. 10,5% M.P.2009.21.268 
Od 26 lutego 2009 r.  11% M.P.2009.16.199 
Od 28 stycznia 2009 r. 11,5% M.P.2009.9.101
Od 24 grudnia 2008 r. 13% M.P.2009.1.4
Od 27 listopada 2008 r. 14,5% M.P.2008.92.791
Od 26 czerwca 2008 r. 15% M.P.2008.50.443
Od 27 marca 2008 r. 14,5% M.P.2008.28.262
Od 28 lutego 2008 r. 14% M.P.2008.13.134
Od 31 stycznia 2008 r. 13,5% M.P.2008.13.134
listopada 2007 r. 13% M.P.2007.92.1009
Od 30 sierpnia 2007 r. 12,5% M.P.2007.58.663
Od 28 czerwca 2007 r. 12% M.P.2007.42.483
Od 26 kwietnia 2007 r. 11,5% M.P.2005.30.332
Od 1 marca 2006 r. 11% M.P.2005.201.1662
Od 1 września 2005 r. 12% M.P.2005.52.723
Od 28 lipca 2005 r. 12,5% M.P.2005.45.616
30 czerwca 2005 r. 13% M.P.2005.39.533
28 kwietnia 2005 r. 14% M.P.2005.27.385
Od 31 marca 2005 r. 15% M.P.2005.21.330
Od 26 sierpnia 2004 r. 16% M.P.2004.37.657
Od 29 lipca 2004r. 15% M.P.2004.33.592
Od 1 lipca 2004 14,5% M.P.2004.29.532
Od 26 czerwca 2003r. 13,5% M.P.2003.37.540
od 29 maja 2003r. 14% M.P. 2003.29.408
Od 25 kwietnia 2003r. 14,50% M.P. 2003.22.334.
od 27 marca 2003r. 15,5% M.P.2003.17.269
Od 27 lutego 2003r. 16% M.P. 2003.12.184
Od 30 stycznia 2003r. 17% M.P. 2003.7.113
od 28 listopada 2002r. 17,50% M.P. 2002.58.793
od 24 października 2002r. 18% M.P. 2002.50.728
od 26 września 2002r. 20% M.P. 2002.44.672
Od 29 sierpnia 2002r. 21% M.P.2002.38.604
Od 27 czerwca 23% M.P.2002.28.458
Od 30 maja 24% M.P.2002.21.375
Od 26 kwietnia 25% M.P.2002.16.270
Od 31 stycznia 2002 27% M.P.2002.7.137
Od 29 listopada 2001 31% M. P.2001.44.715
Od 26 października 2001 34% M.P.2001.38.625
Od 23 sierpnia 2001 37% M.P.2001.28.482
Od 28 czerwca 2001 39% M.P.2001.21.353
Od 29 marca 2001 42% M.P.2001.11.183
Od 01 marca 2001 44% M.P.2001.8.146
Od 31 sierpnia 2000 r. 46% M.P.2000.26.543
Od 24 lutego 2000 r. 43% M.P.2000.8.173
Od 18 listopada 1999 r. 41% M.P.99.37.566
Od 21 stycznia 1999 r. 34% M.P.99.4.23
Od 10 grudnia 1998 r. 40% M.P.98.45.640
Od 29 października 1998 r. 44% M.P.98.40.553
Od 17 lipca 1998 r. 48% M.P.98.25.372
Od 21 maja 1998 r. 52% M.P.98.16.254
Od 1 stycznia 1998 r. 54% M.P.97.86.874
Od 8 stycznia 1996 r. 0,14% (za każdy dzień) M.P.96.3.35
Od 18 września 1995 r. 0,15% (za każdy dzień) M.P.95.47.541
Od 29 maja 1995 r. 0,16% (za każdy dzień) M.P.95.27.329
Od 21 lutego 1995 r. 0,19% (za każdy dzień) M.P.95.12.153

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

  • Ilona

    ocena usługi:

  • K

    ocena usługi:

    Szybka i konkretna pomoc dziękuję
  • K

    ocena usługi:

    Szybka i konkretna pomoc dziękuję
  • Martyna

    ocena usługi:

  • hi

    ocena usługi:

  • Tadeusz

    ocena usługi:

  • Tadeusz

    ocena usługi:

  • Tadeusz

    ocena usługi:

  • Tadeusz

    ocena usługi:

  • Pajączek

    ocena usługi:

    Bardzo szybka obsługa
  • Marzena

    ocena usługi:

    Jestem bardzo zadowolona z Państwa usługi. Już drugi raz pomogliście mi profesjonalnie. Polecam wszystkim korzystanie z Państwa usług!
  • Marzena

    ocena usługi:

    Jestem bardzo zadowolona z Państwa usługi. Już drugi raz pomogliście mi profesjonalnie. Polecam wszystkim korzystanie z Państwa usług!
  • Marzena

    ocena usługi:

    Jestem bardzo zadowolona z Państwa usługi. Już drugi raz pomogliście mi profesjonalnie. Polecam wszystkim korzystanie z Państwa usług!
  • Mariusz Sperczyński

    ocena usługi:

    Otrzymałem bardzo rzetelną, wyczerpującą odpowiedź. Nie mam wątpliwości z ew. dalszą interpretacją zagadnienia wskazanego w zapytaniu. Jako przedsiębiorca i jako osoba prywatna jestem bardzo zadowolony. Dziękuję i polecam!
  • Mariusz Sperczyński

    ocena usługi:

    Otrzymałem bardzo rzetelną, wyczerpującą odpowiedź. Nie mam wątpliwości z ew. dalszą interpretacją zagadnienia wskazanego w zapytaniu. Jako przedsiębiorca i jako osoba prywatna jestem bardzo zadowolony. Dziękuję i polecam!
  • Mariusz Sperczyński

    ocena usługi:

    Otrzymałem bardzo rzetelną, wyczerpującą odpowiedź. Nie mam wątpliwości z ew. dalszą interpretacją zagadnienia wskazanego w zapytaniu. Jako przedsiębiorca i jako osoba prywatna jestem bardzo zadowolony. Dziękuję i polecam!
  • Agnieszka

    ocena usługi:




////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane