Nieruchomości | Ruchomości |
---|---|
Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
---|---|---|---|---|
Mieszkania | Żywiec | 26.11.2009 | 64400.00 | 48300.00 |
Grunty rolne | Kluki gm. Osina | 20.11.2009 | 22407.00 | 16805.25 |
Działki | Kluki gm. Osina | 20.11.2009 | 63624.00 | 47718.00 |
Działki | Osina, gm. Kluki | 20.11.2009 | 6514.00 | 4885.50 |
Domy | Tarnowskie Góry | 17.11.2009 | 233000.00 | 174750.00 |
Działki | Tarnowskie Góry | 17.11.2009 | 233000.00 | 174750.00 |
Mieszkania | Gdańsk | 9.11.2009 | 318450.00 | 238837.50 |
Domy | Ząbkowice Śląskie | 6.11.2009 | 405700.00 | 304275.00 |
Działki | Ząbkowice Śląskie | 6.11.2009 | 405700.00 | 304275.00 |
Mieszkania | Kraków | 5.11.2009 | 445125.00 | 333843.75 |
Mieszkania | Kraków | 4.11.2009 | 279369.00 | 209526.75 |
Mieszkania | Bytom | 4.11.2009 | 52610.00 | 35073.00 |
Mieszkania | Mikołów | 4.11.2009 | 369236.00 | 246157.33 |
Mieszkania | Słupsk | 30.10.2009 | 38000.00 | 28500.00 |
Domy | Żywiec | 29.10.2009 | 194710.00 | 146033.00 |
< | > |
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.