Nieruchomości | Ruchomości |
---|---|
Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
---|---|---|---|---|
Działki | Łódź | 15.10.2009 | 778700.00 | 519133.33 |
Działki | Mława | 14.10.2009 | 230.00 | 173.00 |
Działki | Mława | 14.10.2009 | 230.00 | 173.00 |
Działki | Poznań | 13.10.2009 | 634000.00 | 475500.00 |
Działki | Łódź | 13.10.2009 | 45000.00 | 33750.00 |
Działki | Końskie | 12.10.2009 | 24373.00 | 18279.75 |
Działki | Lębork | 12.10.2009 | 90917.00 | 68187.75 |
Grunty rolne | Lębork | 12.10.2009 | 65000.00 | 48750.00 |
Grunty rolne | Oława | 9.10.2009 | 12120.00 | 9090.00 |
Lokale przemysłowe i usługowe | Staszów | 8.10.2009 | 346820.00 | 231213.33 |
Działki | Słubice | 8.10.2009 | 3516.00 | 2637.00 |
Mieszkania | Słubice | 8.10.2009 | 89141.00 | 66855.75 |
Domy | Tomaszów Lubelski | 8.10.2009 | 155500.00 | 116625.00 |
Domy | Słupca | 8.10.2009 | 68060.00 | 51045.00 |
Działki | Słupca | 8.10.2009 | 68060.00 | 51045.00 |
< | > |
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.