Licytacje Komornicze
| Nieruchomości | Ruchomości |
|---|---|
Najnowsze licytacje - Nieruchomości
| Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | Wrocław | 27.5.2010 | 220000.00 | 165000.00 |
| Działki | Zagorów | 27.5.2010 | 396500.00 | 264333.00 |
| Mieszkania | Częstochowa | 7.5.2010 | 104800.00 | 69867.00 |
| Grunty rolne | Beznatka | 14.4.2010 | 998000.00 | 748500.00 |
Najnowsze licytacje - ruchomości
| Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Sprzęt elektroniczny | SIERADZ | 19.5.2010 | 600.00 | 450.00 |
| Maszyny i urządzenia | SIERADZ | 19.5.2010 | 600.00 | 450.00 |
| Pozostałe | Augustynów | 13.5.2010 | 500.00 | 375.00 |
| Sprzęt elektroniczny | Puchacze | 7.5.2010 | 0.00 | 800.00 |
