P
C
L
A
SS="Standardowy">
Okres | Ubezpieczenie społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | |||||
Rok | Miesiąc | Podstawa | Składka emerytalna | Składka rentowa | Składka chorobowa | Podstawa | Wymiar składki |
2003 | styczeń, luty | 1257,49 | 245,46 | 163,47 | 30,81 | 1257,49 | 100,60 |
marzec | 1335,25 | 260,64 | 173,58 | 32,71 | 1335,25 | 106,82 | |
kwiecień, maj | 1335,25 | 260,64 | 173,58 | 32,71 | 1779,43 | 142,35 | |
czerwiec, lipiec, sierpień | 1337,21 | 261,02 | 173,84 | 32,76 | 1689,63 | 135,17 | |
wrzesień, październik, listopad | 1284,61 | 250,76 | 167 | 31,47 | 1717,37 | 137,39 | |
grudzień | 1296,01 | 252,98 | 168,48 | 31,75 | 1756,19 | 140,50 | |
2004 | styczeń, luty | 1296,01 | 252,98 | 168,48 | 31,75 | 1756,19 | 144,89 |
marzec, kwiecień, maj | 1366,10 | 266,66 | 177,59 | 33,47 | 1861,44 | 153,57 | |
czerwiec, lipiec, sierpień | 1399,30 | 273,14 | 181,91 | 34,28 | 1782,47 | 147,05 | |
wrzesień, październik, listopad | 1338,32 | 261,24 | 173,98 | 32,79 | 1799,46 | 148,46 | |
grudzień | 1361,96 | 265,85 | 177,05 | 33,37 | 1822,13 | 150,33 | |
2005 | styczeń, luty | 1361,96 | 265,85 | 177,05 | 33,37 | 1822,13 | 154,88 |
marzec, kwiecień, maj | 1443,28 | 281,73 | 187,63 | 35,36 | 1910,99 | 162,43 | |
czerwiec, lipiec, sierpień | 1449,27 | 282,90 | 188,41 | 35,51 | 1818,93 | 154,61 | |
wrzesień, paźdzeirnik, listopad | 1391,12 | 271,55 | 180,85 | 34,08 | 1852,73 | 157,48 | |
2006 | marzec, kwiecień, maj | 1517,17 | 296,15 | 197,23 | 37,17 | 2002,91 | 175,25 |
czerwiec, lipiec, sierpień | 1518,11 | 296,34 | 197,35 | 37,19 | 1904,66 | 166,66 | |
wrzesień, październik, listopad | 1456,36 | 284,28 | 189,33 | 35,68 | 1820,45 | 169,47 | |
grudzień | 1478,80 | 288,66 | 192,24 | 36,23 | 1970,65 | 172,43 | |
2007 | styczeń, luty | 1478,80 | 288,66 | 192,24 | 36,23 | 1970,65 | 177,36 |
marzec, kwiecień, maj | 1597,51 | 311,83 | 207,68 | 39,14 | 2116,88 | 190,52 | |
czerwiec | 1625,48 | 317,29 | 211,31 | 39,82 | 2053,34 | 184,80 | |
lipiec, sierpień | 1625,48 | 317,29 | 162,55 | 39,82 | 2053,34 | 184,80 | |
wrzesień, październik, listopad | 1586,60 | 309,70 | 158,66 | 38,87 | 2109,46 | 189,85 | |
grudzień | 1622,05 | 316,62 | 162,21 | 39,74 | 2168,30 | 195,15 |
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.