Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Kto pokrywa (w zł) | ||
płatnik | ubezpieczony | |||
I rok nauki | 118,74 zł | emerytalne | 11,59 zł | 11,59 zł |
rentowe | 5,34 zł | 1,78 zł | ||
chorobowe | - | 2,91 zł | ||
wypadkowe | x | - | ||
II rok nauki | 148,43 zł | emerytalne | 14,49 zł | 14,49 zł |
rentowe | 6,68 zł | 2,23 | ||
chorobowe | - | 3,64 | ||
wypadkowe | x | - | ||
III rok nauki | 178,11 zł | emerytalne | 17,38 zł | 17,38 zł |
rentowe | 8,01 | 2,67 zł | ||
chorobowe | - | 4,36 zł | ||
wypadkowe | x | - |
Podstawa prawna:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.