Okres | Ubezpieczenie społeczne | |||||
Rok | Miesiąc | Składka emerytalna | Składka rentowa | Składka chorobowa | Składka wypadkowa | Uwagi |
2007 | styczeń, luty | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 0,90 - 3,60% | Podstawa wymiaru składki wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli 280,80 zł |
marzec, kwiecień, maj | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 0,90 - 3,60% | ||
czerwiec, lipiec, sierpień | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 0,67 - 3,60% | ||
wrzesień, październik, listopad, grudzień | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 0,67 - 3,60% |
Aktualne składki, po 2007 r., zawarte są we wskaźnikach: Składki na ZUS przedsiębiorców.
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.