Okres | Wynagrodzenie w złotych polskich |
Podstawa prawna | Uwagi |
Od 1 stycznia 2013 r. | 1 600 | Dz.U.2012.1026 | |
Od 1 stycznia 2012 r. | 1 500 | Dz.U.2011.192.1141 | |
Od 1 stycznia 2011 r. |
1 386 | Dz.U.2010.194.1288 | |
Od 1 stycznia 2010 r. |
1 317 |
M.P.2009.48.709 |
|
Od 1 stycznia 2009 r. |
1 276 | M.P.2008.55.499 | |
Od 1 stycznia 2008 r. |
1 126 |
Dz.U.2007.171.1209 |
|
Od 1 stycznia 2007 r. | 936 | Dz.U.2006.171.1227 | |
Od 1 stycznia 2006 r. | 899,10 | Dz.U.2005.177.1469 | |
Od 1 stycznia 2005 r. | 849 | Dz.U.2004.201.2062 | |
Od 1 stycznia 2004 r. | 824 | Dz. U. 2003.167.1623 | |
Od 1 stycznia 2003 r. | 800 | Dz.U.2002.200.1679 | Minimalne miesięczne wynagrodzenie |
Od 1 stycznia 2001 r. | 760 | Dz.U.2000.121.1308 | |
Od 1 marca 2000 r. | 700 | Dz.U.2000.13.174 | |
Od 1 listopada 1999 r. | 670 | Dz.U.1999.91.1037 | |
Od 1 stycznia 1999 r. | 528 | Dz.U.1998.164.1189 | |
Od 1 lutego 1998 r. | 500 | Dz. U. 1998.16.74 | |
1 VII 1997 r. - 31 I 1998 r. | 450 | M.P.1997.38.379 | |
1 II - 30 VI 1997 r. | 406 | M.P.1997.1.7. | |
1 I - 31 I 1997 r. | 391 | M.P. 1996.84.747 | |
1 VII - 31 XII 1996 r. | 370 | M.P.1996.39.388 | |
1 IV - 30 VI 1996 r. | 350 | M.P.1996.23.248 | |
1 I - 31 III 1996 r. | 325 | M.P.1995.68.768 | |
1 X - 31 XII 1995 r. | 305 | M.P.1995.48.550 | |
1 VII - 30 IX 1995 r. | 295 | M.P.1995.32.375 | |
1 IV - 30 VI 1995 r. | 280 | M.P.1995.16.199 | |
1 I - 31 III 1995 r. | 260 | M.P.1994.68.604 | Denominacja złotego: 10.000 starych złotych = 1 nowy złoty |
1 X - 31 XII 1994 r. | 2.400.000 | M.P.1994.53.451 | |
1 VII - 30 IX 1994 r. | 2.200.000 | M.P.1994.36.312 | |
1 IV - 30 VI 1994 r. | 2.050.000 | M.P.1994.20.159 | |
1 I - 31 III 1994 r. | 1.950.000 | M.P.1993.69.615 | |
1 X - 31 XII 1993 r. | 1.750.000 | M.P.1993.51.479 | |
1 VII - 30 IX 1993 r. | 1.650.000 | M.P.1993.33.340 | |
1 I - 30 VI 1993 r. | 1.500.000 | M.P.1992.40.297 | |
1 X - 31 XII 1992r. | 1.350.000 | M.P.1992.32.223 | |
1 IX - 30 IX 1992r. | 1.300.000 | M.P.1992.28.196 | |
1 VIII - 31 VIII 1992r. | 1.200.000 | M.P.1992.21.159 | |
1 V - 31 VII 1992r. | 1.000.000 | M.P.1992.12.87 | |
1 I - 30 IV 1992r. | 875.000 | M.P.1992.4.19 | |
1 XII - 31 XII 1991r. | 700.000 | M.P.1991.42.292 | |
1 X - 30 XI 1991r. | 652.000 | M.P.1991.32.228 | |
1 VII - 30 IX 1991r. | 632.000 | M.P.1991.21.149 | |
1 IV - 30 VI 1991 | 605.000 | M.P.1991.11.78 | |
1 I - 31 III 1991r. | 550.000 | M.P.1990.48.367 | |
1 X - 31 XII 1990r. | 440.000 | M.P.1990.36.292 | |
1 IX - 30 IX 1990r. | 368.000 | M.P.1990.32.256 |
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.