Rok | Wynagrodzenie | Uwagi |
III kw. 2011 | 3 416,00 | |
II kw. 2011 | 3 366,11 | |
I kw. 2011 | 3 466,33 | |
2010 | 3 224,98 | |
IV kw. 2010 | 3 438,21 | |
III kw. 2010 | 3 203,08 | |
II kw. 2010 | 3 197,85 | |
I kw. 2010 | 3 316,38 | |
2009 | 3 102,96 | |
IV kw. 2009 |
3 243,60 |
|
III kw. 2009 |
3 113,86 |
|
II kw. 2009 |
3 081,48 |
|
I kw. 2009 |
3 185,61 |
|
2008 |
2 943,88 |
|
IV kw. 2008 |
3 096,55 |
|
III kw. 2008 | 2 968,55 | |
II kw. 2008 | 2 951,36 | |
I kw. 2008 |
2 983,98 |
|
2007 |
2 691,03 |
|
IV kw. 2007 |
2 899,83 |
|
III kw. 2007 | 2 703,41 | |
II kw. 2007 | 2 644,34 | |
I kw. 2007 | 2 709,14 | |
2006 | 2 477,23 | |
IV kw. 2006 | 2 662,51 | |
III kw. 2006 | 2 464,66 | |
II kw. 2006 | 2 427,27 | |
I kw. 2006 | 2 530,18 | |
2005 | 2 380,29 | |
IV kw. 2005 | 2 528,62 | |
III kw. 2005 | 2 347,24 | |
II kw. 2005 | 2 318,53 | |
I kw. 2005 | 2 415,45 | |
2004 | 2 289,57 | |
2003 | 2 201,47 | |
2002 | 2 133,21 | |
2001 | 2 061,85 | |
2000 | 1 923,81 | |
1999 | 1 706,74 | |
1998 | 1 239,49 | |
1997 | 1 061,93 | |
1996 | 873,00 | |
1995 | 702,62 | Denominacja złotego: 10.000 starych złotych = 1 nowy złoty |
1994 | 5 328.000 | |
1993 | 3 995.000 | |
1992 | 2 935.000 | |
1991 | 1 770.000 | |
1990 | 1 029.637 | |
1989 | 206.758 |
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.