Okres | Ubezpieczenie społeczne | |||||
| Rok | Miesiąc | Składka emerytalna | Składka rentowa | Składka chorobowa | Składka wypadkowa | Uwagi |
2007 | styczeń, luty | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 0,90 - 3,60% | Podstawa wymiaru składki wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli 280,80 zł |
marzec, kwiecień, maj | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 0,90 - 3,60% | ||
czerwiec, lipiec, sierpień | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 0,67 - 3,60% | ||
wrzesień, październik, listopad, grudzień | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 0,67 - 3,60% | ||
Aktualne skÅ‚adki, po 2007 r., zawarte sÄ… we wskaźnikach: SkÅ‚adki na ZUS przedsiÄ™biorców.