Nowe wykazy leków refundowanych i leczenie chorób rzadkich
W dniu 24 listopada 2008 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła propozycje zmian na listach leków refundowanych. Dzięki nim pacjenci skorzystają, m.in. z ponad 200 nowych leków generycznych, zwiększy się dostępność do nowoczesnych leków, a pacjenci cierpiący na cukrzycę, leczeni insuliną zapłacą mniej za leki.
Zgodnie z podjętym zobowiązaniem oraz rekomendacjami zespołu ds. chorób rzadkich, Minister Zdrowia zdecydowała o sfinansowaniu leczenia 4 kolejnych chorób rzadkich.
Proponowane zmiany są konsekwentną realizacją założonej strategii zwiększania dostępności leków dla pacjentów - ze szczególnym uwzględnieniem chorych, cierpiących na choroby rzadkie i choroby przewlekłe.
CHOROBY RZADKIE:
Decyzją Ministra Zdrowia zostało objęte finansowaniem ze środków publicznych leczenie następujących chorób rzadkich:
1. | Choroba Pompe'go - metaboliczna choroba mięśni leczona produktem leczniczym Myozyme, Roczny koszt terapii dla 18 pacjentów: 7,4 mln PLN |
2. | Mukopolisacharydoza typ VI, choroba Maroteaux-Lamy - leczona produktem leczniczym Naglazyme Roczny koszt terapii dla 3 pacjentów wynosi: ok. 2,2 mln PLN |
3. | Mukopolisacharydoza typ II, Zespól Huntera - choroba genetyczna leczona produktem leczniczym Elaprase Roczny koszt leczenia 24 pacjentów wynosi: ok. 30 mln PLN. |
4. | Leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGFD-1) leczona produktem leczniczym Increlex Docelowa populacja chorych z ciężkim IGFD-1 w Polsce około 150 osób. Wydatki płatnika publicznego w pierwszym roku wyniosą: ok. 2 mln PLN. Powyższe jednostki chorobowe w zakresie chorób rzadkich decyzją Ministra Zdrowia objęte zostaną programami terapeutycznymi finansowanymi przez NFZ. |
5. | Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) - w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) Wydatki w 2009 roku oszacowano na 9 mln PLN. |
LISTY LEKÓW REFUNDOWANYCH
I. | Nowe jednostki chorobowe w wykazie chorób przewlekłych:
| ||||||||||||||||||||||||||||
II. | Dopisanie do wykazu leków refundowanych 12 nowoczesnych produktów we wskazaniu „fenyloketonuria". Szacunkowy wzrost wydatków z tego tytułu szacowany jest na ok. 34 mln zł. | ||||||||||||||||||||||||||||
III. | Wprowadzenie na wykazy leków refundowanych produktów złożonych z dwóch substancji już obecnych na wykazach.
| ||||||||||||||||||||||||||||
IV. | Zmiana poziomu odpłatności. Jaskra - leki będą wydawane za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł. | ||||||||||||||||||||||||||||
V. | Zmiany limitów w obrębie listy leków refundowanych. Cukrzyca
| ||||||||||||||||||||||||||||
VI. | Nowe leki generyczne. W wykazach znajdą się 202 nowe leki generyczne. | ||||||||||||||||||||||||||||
VII. | Nowocześniejsze postaci leków zawierających substancje już obecne na wykazach leków refundowanych. Do wykazów zostają dopisane 3 pozycje lekowe z nowymi postaciami | ||||||||||||||||||||||||||||
VIII. | Obniżki cen urzędowych. Obniżenie cen urzędowych dla 16 pozycji lekowych (załącznik). | ||||||||||||||||||||||||||||
IX. | Uporządkowania w wykazach leków refundowanych. Na wniosek podmiotów odpowiedzialnych z wykazów leków refundowanych usuniętych zostanie 65 produktów leczniczych. Wnioski o usunięcie związane są z nieobecnością leku w obrocie. | ||||||||||||||||||||||||||||
X. | Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla produktu leczniczego Zyllt. |
Szacunkowe dane zakładają, iż:
1. | zmiany w obrębie list leków refundowanych spowodują wzrost wydatków budżetowych o ok. 200 mln zł rocznie. |
2. | finansowanie czterech chorób rzadkich oraz objęcie finansowaniem leczenia AMD (wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej) spowoduje wzrost wydatków budżetowych o ok. 50 mln zł rocznie. |
/-/ Jakub Gołąb
źródło: www.mzios.gov.pl
Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne
Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?