Konferencja prasowa „Polska onkologia - stan, finansowanie i rozwój"
22 kwietnia 2009 r. w Warszawie Minister Zdrowia Ewa Kopacz, wraz z Konsultantami Krajowymi i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła działania Ministerstwa Zdrowia, zwiększające dostępność i skuteczność leczenia chorób nowotworowych oraz umożliwiające pacjentom leczenie za pomocą nowoczesnych metod i urządzeń.
Zachorowania na nowotwory są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce - nie tylko z powodu skali zachorowań, ale także ze względu na wzrost liczby chorych ze wskazaniami do stosowania farmakologicznego leczenia samodzielnego lub skojarzonego z innymi metodami oraz gwałtowny wzrost kosztów takiego leczenia. Minister Zdrowia, we współpracy z Konsultantami Krajowymi i Narodowym Funduszem Zdrowia, podejmuje szereg działań, mających na celu zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz umożliwienie pacjentom leczenia za pomocą nowoczesnych metod i urządzeń.
Do najważniejszych zmian, będących efektem tych starań należą:
• | Wzrost ogólnych finansowych środków przeznaczonych na rozpoznawanie i leczenie złośliwych nowotworów oraz poprawa finansowania większości nowych metod farmakologicznego leczenia:
| ||||||||||||||||||
• | Zwiększenie nakładów na chemioterapię niestandardową o ok. 10% (2008 do 2006). | ||||||||||||||||||
• | Zmiany w zakresie niektórych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedur diagnostycznych i terapeutycznych (stworzenie listy substancji zamiast wykazu schematów oraz uwzględnienie potrzeb związanych z leczeniem powikłań chorób i ich leczenia). | ||||||||||||||||||
• | Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii a także podniesienie standardów leczenia oraz istotne zwiększenie dostępności do radioterapii - obecnie liczba ludności na 1 aparat megawoltowy spadła poniżej 400.000, osiągając wskaźnik 373.000, co w znacznej mierze zbliżyło Polskę do europejskiej normy w tym zakresie, wynoszącej 300.000/1 aparat. Chorzy na nowotwory złośliwe w Polsce mają obecnie dostęp do najnowocześniejszych, unikalnych w skali światowej, technik i urządzeń radioterapii. | ||||||||||||||||||
• | Poprawa dostępności do leczenia chirurgicznego i chemicznego w przypadkach chorób nowotworowych u kobiet - obecnie w/w leczenie odbywa się bez zbędnego oczekiwania. Oddziały prowadzące standardowe leczenie cytostatykami mają zapewnioną prawidłową dostępność do leków onkologicznych. | ||||||||||||||||||
• | Dobra dostępność do świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaną chorobą nowotworową mogą być niezwłocznie obejmowane kompleksową opieką przez Kliniki lub oddziały onkologii i hematologii dziecięcej. |
/-/ Jakub Gołąb
Rzecznik prasowy MZ
Źródło: www.mz.gov.pl
Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne
Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?