Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-II 2009 r.
Mieszkania oddane do użytkowaniaa)
w okresie I-II 2009 r.
Formy | 2009 | ||||
II | I-II | ||||
liczba | II | I | liczba | I -II | |
Ogółem | 10339 | 94,2 | 52,9 | 29880 | 116,6 |
Spółdzielcze | 269 | 39,6 | 37,5 | 986 | 54,2 |
Indywidualne | 4458 | 75,3 | 38,5 | 16033 | 118,8 |
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 5161 | 123,4 | 79,4 | 11665 | 123,1 |
Pozostałe b) | 451 | 228,9 | 60,5 | 1196 | 143,8 |
a) Dane meldunkowe - mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.
b) Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.
Pobierz publikację GUS
Źródło: GUS - http://www.stat.gov.pl
Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne
Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?