Polska wyróżniona w raporcie Komisji Europejskiej na temat rozwoju edukacji w Europie
Polska jest jedynym krajem w Europie, który przed terminem wyznaczonym w Strategii Lizbońskiej osiąga zalecane w zakresie kształcenia i szkolenia wartości w aż czterech z pięciu najważniejszych obszarów monitorowania i nadal wykazuje w nich postęp.
Opublikowany przez Komisję Europejską roczny raport Postęp w realizacji celów lizbońskich w zakresie kształcenia i szkolenia. Wskaźniki i benchmarki 2008 stwierdza, iż żaden z krajów europejskich nie osiąga zalecanych w Strategii Lizbońskiej wartości wskaźników we wszystkich pięciu obszarach w połączeniu z dalszym postępem. Tylko jeden kraj - Polska, osiąga wyznaczone poziomy wskaźników i wciąż wykazuje postęp w czterech obszarach. Austria, Dania, Finlandia, Słowenia i Szwecja odnotowują takie osiągnięcia w trzech obszarach.
Oprócz silnej pozycji edukacji szkolnej w Polsce, raport Komisji Europejskiej wskazuje także na wyzwania i potrzebę korekty tradycyjnej polityki edukacyjnej, tj. na potrzebę opracowania i wdrożenia strategii uczenia się przez całe życie. Z wyników raportu wynika, iż w Polsce pozycja uczenia się innego niż formalne, w tym uczenia się przed i po okresie tradycyjnego kształcenia szkolnego, jest nadal bardzo słaba w porównaniu z większością krajów europejskich, także tych, które później weszły do UE.
Wg KE w Polsce notuje się najniższe w Europie upowszechnienie wychowania przedszkolnego 4-latków oraz jeden z najniższych poziomów uczestnictwa dorosłych
w różnych formach kształcenia i szkolenia, głównie uczenia się innego niż formalne.
***
Do monitorowania postępu edukacji w Europie KE stosuje kilkanaście uzgodnionych wcześniej wskaźników. Pięciu spośród nich nadano szczególny status tzw. benchmarków (poziomów odniesienia dla polityki edukacyjnej poszczególnych krajów, czyli wskaźników z podaną wartością zalecaną do osiągnięcia do roku 2010).
Wykaz benchmarków wraz ze wskazaniem postępu odnotowanego w Europie i w Polsce:
Nazwa benchamarku | Charakterystyka | Cele dla Europy do osiągnięcia | Postęp w Europie | Postęp w Polsce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2000 | Ostatnie dostępne dane | Rok 2000 | Ostatnie dostępne dane | ||||
1 | Młodzież z niskim poziomem kompetencji kluczowych | 15-latkowie z niskimi wynikami w czytaniu - na podstawie badania OECD/PISA w zakresie reading literacy | Zmniejszyć liczbę młodzieży z niskimi wynikami w czytaniu o 20% | 21,3% | Rok 2006: | 23,2% | Rok 2006: 16,2% w Polsce - największy postęp w Europie (30,2%) |
2 | Zbyt wcześnie porzucający naukę | Osoby w wieku 18-24 lat z wykształceniem co najwyżej średnim I stopnia (gimnazjalnym), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu | Zmniejszyć liczbę osób zbyt wcześnie porzucających naukę do 10% w grupie wiekowej 18-24-latków | 17,6% | Rok 2007: 14,8% Liderami są Słowenia (4,3%) i Polska (5,0%) | 7,9% | Rok 2007: 5,0% |
3 | Młodzi ludzie z wykształ-ceniem średnim II stopnia | Osoby w wieku 20-24 lat, które uzyskały wykształcenie średnie II stopnia (średnie lub zasadnicze) | Zwiększyć liczbę osób z wykształceniem średnim II stopnia do 85% w grupie wiekowej 20-24-latków | 76,6% | Rok 2007: 78,1% Liderami są Rep. Czeska (91,8%) i Polska (91,6%) | 88,8% | Rok 2007: 91,6% |
4 | Absolwenci kierunków matema-tycznych, innych nauk ścisłych i technicznych | Liczba absolwentów MST - Mathematics, Science, Technology | Zwiększyć liczbę absolwentów MST o 15% (do 789 tys.) | 686 tys. | Rok 2006: 886 tys. Liderami są Włochy i Polska - wzrost rocznie o 13,8% | 39,2 tys. | Rok 2006: 85,4 tys. |
5 | Dorośli uczący się przez całe życie | Osoby w wieku 25-64 lat uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie | Zwiększyć liczbę dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu do 12,5% | 7,1% | Rok 2007: 9,7% Liderami są Szwecja (32%) i Dania (29,2%) | Brak danych | Rok 2007: 5,1% |
Raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej
Źródło: www.men.gov.pl
Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne
Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?