Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Mieszkania Poznań 19.8.2009 268552.00 201414.00
Mieszkania Płock 19.8.2009 106292.00 79719.00
Działki Cieszyn 19.8.2009 328000.00 218666.67
Domy Cieszyn 19.8.2009 328000.00 218666.67
Mieszkania Szczecin 19.8.2009 74000.00 55500.00
Działki Strzelin 18.8.2009 299800.00 224850.00
Mieszkania Strzelin 18.8.2009 299800.00 224850.00
Mieszkania Warszawa 18.8.2009 653814.00 490361.00
Mieszkania Jaworzno 18.8.2009 167000.00 125250.00
Działki Bolesławiec 11.8.2009 337000.00 224667.00
Grunty rolne Braniewo 11.8.2009 23200.00 17400.00
Działki Siemianowice Śląskie 11.8.2009 3178200.00 2118800.00
Działki Chełm 9.8.2009 18107.00 12071.00

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej