Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Mieszkania Słupca 8.10.2009 17100.00 12825.00
Lokale przemysłowe i usługowe Dzierżoniów 8.10.2009 622810.00 467107.50
Mieszkania Jelenia Góra 8.10.2009 138000.00 51750.00
Pozostałe Mława 8.10.2009 199130.00 132753.33
Działki Kłodzko 7.10.2009 6000.00 4500.00
Działki Kłodzko 7.10.2009 22600.00 16950.00
Grunty rolne Kłodzko 7.10.2009 24600.00 18450.00
Działki Kłodzko 7.10.2009 22600.00 16950.00
Lokale przemysłowe i usługowe Oleśnica 7.10.2009 54849.00 41136.75
Działki Kłodzko 6.10.2009 223400.00 167550.00
Domy Kłodzko 6.10.2009 223400.00 167550.00
Grunty rolne Kłodzko 6.10.2009 104900.00 78675.00
Mieszkania Kłodzko 6.10.2009 143560.00 107670.00
Działki Lubin 6.10.2009 1240214.00 930161.00
Mieszkania Poznań 6.10.2009 262100.00 174733.40

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej