Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Działki Zagorów 27.5.2010 396500.00 264333.00
Działki Florianów 25.3.2010 494.00 371.00
Działki Żywiec 26.11.2009 65275.00 43571.00
Działki Kluki gm. Osina 20.11.2009 63624.00 47718.00
Działki Osina, gm. Kluki 20.11.2009 6514.00 4885.50
Działki Tarnowskie Góry 17.11.2009 233000.00 174750.00
Działki Ząbkowice Śląskie 6.11.2009 405700.00 304275.00
Działki Żywiec 29.10.2009 0.00 20738.00
Działki Żywiec 29.10.2009 194710.00 146033.00
Działki Żywiec 29.10.2009 194710.00 146033.00
Działki Słupsk 23.10.2009 486000.00 324000.00
Działki Poznań 20.10.2009 108291.00 81218.25
Działki Pruszków 16.10.2009 2665600.00 1777066.67
Działki Pruszków 16.10.2009 1340400.00 1005300.00
Działki Łódź 15.10.2009 778700.00 519133.33

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 6
  • 4
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej