Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Działki Sandomierzu 20.8.2009 3062.00 2296.50
Działki Lipsko 20.8.2009 5507.00 3671.00
Działki Lipsko 20.8.2009 126800.00 84533.00
Działki Cieszyn 19.8.2009 328000.00 218666.67
Działki Strzelin 18.8.2009 299800.00 224850.00
Działki Bolesławiec 11.8.2009 337000.00 224667.00
Działki Siemianowice Śląskie 11.8.2009 3178200.00 2118800.00
Działki Chełm 9.8.2009 18107.00 12071.00

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej