| Kategoria | Miejscowość | Data licytacji | Wartość | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Działki | Sandomierzu | 20.8.2009 | 3062.00 | 2296.50 |
| Działki | Lipsko | 20.8.2009 | 5507.00 | 3671.00 |
| Działki | Lipsko | 20.8.2009 | 126800.00 | 84533.00 |
| Działki | Cieszyn | 19.8.2009 | 328000.00 | 218666.67 |
| Działki | Strzelin | 18.8.2009 | 299800.00 | 224850.00 |
| Działki | Bolesławiec | 11.8.2009 | 337000.00 | 224667.00 |
| Działki | Siemianowice Śląskie | 11.8.2009 | 3178200.00 | 2118800.00 |
| Działki | Chełm | 9.8.2009 | 18107.00 | 12071.00 |
|
![]() |
Newsletter
Codziennie nowa bezpłatna porada!
- 0
- 1
- 2
- 6
- 9
- 3
- 2
- odpowiedzi i porad prawnych
- zaległy czynsz [sherlocok] [1]
- BIK [Vol1211] [1]
- pozwolenie na szambo? [kopirajter] [1]
- grill na osiedlu [emiliana49] [1]
- płaca minimalna w 2013 [klika22] [1]
- mieszkanie własnościowe i osoba na dożywociu - konflikt [olgaaa3] [1]
- pozew o separacje [vikta] [1]
- Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 ! [adam_kulka] [2]
ŚLEDŹ NAJNOWSZE INFORMACJE

Rząd uprości faktury i podniesie VAT
Zabroni również odliczać paliwo do firmowych samochodów na kolejny (...)Więcej »


