Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Grunty rolne Beznatka 14.4.2010 998000.00 748500.00
Grunty rolne Kluki gm. Osina 20.11.2009 22407.00 16805.25
Grunty rolne Żywiec 29.10.2009 70400.00 26400.00
Grunty rolne Żywiec 29.10.2009 7088.00 5316.00
Grunty rolne Żywiec 29.10.2009 7088.00 5316.00
Grunty rolne Poznań 20.10.2009 186382.00 139786.50
Grunty rolne Lębork 12.10.2009 65000.00 48750.00
Grunty rolne Oława 9.10.2009 12120.00 9090.00
Grunty rolne Kłodzko 7.10.2009 24600.00 18450.00
Grunty rolne Kłodzko 6.10.2009 104900.00 78675.00
Grunty rolne Bolesławiec 6.10.2009 221500.00 166125.00
Grunty rolne Opatów 5.10.2009 193937.50 129291.70
Grunty rolne Bielsko ? Podlaskie 5.10.2009 15840.00 11880.00
Grunty rolne Sandomierz 28.8.2009 57900.00 43425.00
Grunty rolne Sandomierz 28.8.2009 19400.00 14550.00

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej