Kategoria Miejscowość Data licytacji Wartość Cena wywoławcza
Mieszkania Ząbkowice Śląskie 24.8.2009 86340.00 64755.00
Mieszkania Szczecin 24.8.2009 110000.00 85500.00
Mieszkania Kraków 24.8.2009 311700.00 207800.00
Mieszkania Ełk 20.8.2009 76600.00 57450.00
Mieszkania Sandomierzu 20.8.2009 332000.00 249000.00
Mieszkania Malbork 19.8.2009 589100.00 392733.00
Mieszkania Poznań 19.8.2009 268552.00 201414.00
Mieszkania Płock 19.8.2009 106292.00 79719.00
Mieszkania Szczecin 19.8.2009 74000.00 55500.00
Mieszkania Strzelin 18.8.2009 299800.00 224850.00
Mieszkania Warszawa 18.8.2009 653814.00 490361.00
Mieszkania Jaworzno 18.8.2009 167000.00 125250.00

Newsletter

Codziennie nowa bezpłatna porada!

  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 2
  • odpowiedzi i porad prawnych


Ruchomości Nieruchomości





Codziennie nowa bezpłatna porada.
Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o niej